厂检结果
发布时间:2012-05-18 08:26:41
浏览量:
我公司产品——桉柠蒎肠溶软胶囊、银耳孢糖肠溶胶囊经我公司检测,首批检测结果铬含量全部合格。特此公告! 合格批次明细附后:
| 编号 | 检品名称 | 批号 | 药品规格 | 包装 | 检验结果 |
| 1 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20110902 | 0.12g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 2 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111201 | 0.12g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 3 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111202 | 0.12g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 4 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20120302 | 0.12g/粒 | 18粒/盒 | 符合规定 |
| 5 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20110603 | 0.3g/粒 | 6粒/盒 | 符合规定 |
| 6 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20110702 | 0.3g/粒 | 6粒/盒 | 符合规定 |
| 7 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111001 | 0.3g/粒 | 6粒/盒 | 符合规定 |
| 8 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20110604 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 9 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20110605 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 10 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111007 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 11 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111101 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 12 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111104 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 13 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111105 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 14 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111106 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 15 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111107 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 16 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111108 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 17 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111110 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 18 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111111 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 19 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111201 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 20 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111203 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 21 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111206 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 22 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20111207 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合规定 |
| 23 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 20120202 | 0.3g/粒 | 18粒/盒 | 符合规定 |
| 24 | 银耳孢糖肠溶胶囊 | 20120501 | 0.25g/粒 | 60粒/瓶 | 符合规定 |
